2018/07/26 11:03
浪涌防雷器选型表:
| 系列 | 型号 | Un | Uc | In | Iimp | Up |
| LED路灯电源防雷器 | OMP-ASA10/220/wp | AC 220V | AC 275V | 5KA | 10KA | ≤1.2kV |
| 一级电源防雷器 | OMP-APK15 | 220V/380V | 385V | 15KA | 15KA | ≤1.8kV |
| OMP-APK25 | 220V/380V | 385V | 25KA | 25KA | ≤2.5kV | |
| OMP-APK50 | 220/380V | 385V | 50KA | 50KA | ≤2.5kV | |
| 二级电源防雷器 | OMP-APM120/4 | 220/380V | 420V | 60KA | 120KA | ≤3.2kV |
| OMP-APM120/3+NPE | ||||||
| OMP-APM100/4 | 220/380V | 420V | 60KA | 100KA | ≤2.9kV | |
| OMP-APM100/3+NPE | ||||||
| OMP-APM100/2 | ||||||
| OMP-APM100/1+NPE | ||||||
| OMP-APM80/4 | 220/380V | 420V | 40KA | 80KA | ≤2.5kV | |
| OMP-APM80/3+NPE | ||||||
| OMP-APM80/2 | ||||||
| OMP-APM80/1+NPE | ||||||
| OMP-APM60/4 | 220/380V | 420V | 30KA | 60KA | ≤2.0kV | |
| OMP-APM60/3+NPE | ||||||
| OMP-APM60/2 | ||||||
| OMP-APM60/1+NPE | ||||||
| OMP-APM40/4 | 220/380V | 420V | 20KA | 40KA | ≤1.8kV | |
| OMP-APM40/3+NPE | ||||||
| OMP-APM40/2 | ||||||
| OMP-APM40/1+NPE | ||||||
| 三级电源防雷器 | OMP-APM20/4 | 220V/380V | 385V | 10KA | 20KA | ≤1.2kV |
| OMP-APM20/3+NPE | ||||||
| OMP-APM20/2 | ||||||
| OMP-APM20/1+NPE |
公司官网:http://www.omrdon.com 技术电话:13632582156 qq:304450276
加载中...