深圳市欧姆雷盾科技有限公司
全国统一服务热线:400-680-0309
电话:0755-82591856
传真:0755-82599306
E-mail:info@omrdon.com
地 址:深圳市坪山区坑垶禾田路2号坪山高新智能制造产业园6栋8楼
BSP M2 BD适用范围.
强大的标准防护模块串接电阻最小用于防雷分区OB-2及后续分区
BSP M2… | BD 5 | BD 12 | BD 24 | BD 48 | BD 60 | BD 180 |
SPD分类 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | TYPE2 P2 |
标称电压 UN | 5V | 12V | 24V | 48V | 60V | 180V |
直流最大持续工作电压 UC | 6.0V | 15V | 33V | 54V | 70V | 180V |
交流最大持续工作电压 | 4.2V | 10.6V | 23.3V | 38.1V | 49.5V | 127V |
标称电流(45℃) IL | 1.0A | 0.75A | 0.75A | 0.75A | 1.0A | 1.0A |
C2总标称放电电流(8/20μs) In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
C2每线标称放电电流(8/20μs) In | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA |
线-线电压保护水平(In C2) UP | ≤15V | ≤27V | ≤55V | ≤85V | ≤110V | ≤270V |
线-PG电压保护水平(In C2) UP | ≤600V | ≤600V | ≤600V | ≤600V | ≤600V | ≤600V |
线-线电压保护水平(1kV/μs C3) UP | ≤9V | ≤19V | ≤45V | ≤70V | ≤90V | ≤250V |
线-PG电压保护水平(1kV/μs C3) UP | ≤550V | ≤550V | ≤550V | ≤550V | ≤550V | ≤550V |
每线串联阻抗 | 1.0 ohm | 1.0 ohm | 1.0 ohm | 1.0 ohm | 1.0 ohm | 1.0 ohm |
线-线带宽 fG | 1.0 MHz | 2.8 MHz | 7.8 MHz | 8.7 MHz | 11.0 MHz | 25.0 MHz |
线-线电容 C | ≤5.4 nF | ≤2.0 nF | ≤1.0 nF | ≤0.7 nF | ≤500 pF | ≤240 pF |
线-PG电容 C | ≤16 pF | ≤16 pF | ≤16 pF | ≤16 pF | ≤16 pF | ≤16 pF |
工作温度范围 | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ |
防护等级 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
安装 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 |
接地方式 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 |
外壳材料 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 |
颜色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
测试标准 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 |
-最大的泄流能力,适用于两线、三线或四线接口,最小的空间需求(每线仅3.0毫米)
-两极SPD模块,可以通过4线底座直接屏蔽接地
-两部分设计,方便更换SPD
-防震设计,安全操作
-不同的SPD模块,通用的底座