深圳市欧姆雷盾科技有限公司
全国统一服务热线:400-680-0309
电话:0755-82591856
传真:0755-82599306
E-mail:info@omrdon.com
地 址:深圳市坪山区坑垶禾田路2号坪山高新智能制造产业园6栋8楼
产品名称:DEHN电源防雷器DRM 4P255
详细说明:
电源防雷器III级
DEHNrail M 4P 255,DR M 4P 255,DEHNrail M 4P 255 FM,DR M 4P 255 FM
产品名称 | DR M 4P 255 | DR M 4P 255 FM |
依据EN 61643-11, SPD | 3级 | 3级 |
依据IEC 61643-1, SPD | III级 | III级 |
交流标称电压UN | 230V/400V | 230V/400V |
交流最大持续工作电压UC | 255V/440V | 255V/440V |
标称负载电流IL | 25A | 25A |
标称放电电流 (8/20μs) In | 3kA | 3kA |
总放电电流(8/20μs)[L+N-PE]Itotal | 8KA | 8KA |
混合波[L-N] UOC | 6KV | 6KV |
混合波[L+N-PE]UOC total | 16KV | 16KV |
电压保护水平[L-N] Up | ≤1000V | ≤1000V |
电压保护水平[L/N-PE] UP | ≤1500V | ≤1500V |
响应时间 [L-N]tA | ≤25ns | ≤25ns |
响应时间 [L/N-PE]tA | ≤100ns | ≤100ns |
最大后备熔丝 | 25AgL/Gg或 B 25A | 25AgL/Gg或 B 25A |
最大后备熔丝时短路耐受能力 | 6KArms | 6KArms |
暂态过电压 (TOV)[L-N] UT | 335V/5sec | 335V/5sec |
暂态过电压 (TOV)[L/N-PE](I) UT | 400V/5sec | 400V/5sec |
暂态过电压 (TOV)[L+N-PE](II) UT | 1200V+UO/200ms | 1200V+UO/200ms |
工作温度范围 TU | -40℃ … +80℃ | -40℃ … +80℃ |
工作状态/故障指示 | 绿 / 红 | 绿 / 红 |
安装导线截面积 (最小) | 0.5mm2单股线/软线 | 0.5mm2单股线/软线 |
安装导线截面积 (最大) | 4mm2多股线/2.5mm2软线 | 4mm2多股线/2.5mm2软线 |
安装方式 | 35mmDIN轨, 依据EN 60715 | 35mmDIN轨, 依据EN 60715 |
外壳材料 | 红色热塑性材料, UL 94V-0 | 红色热塑性材料, UL 94V-0 |
防护等级 | IP 20 | IP 20 |
尺寸 | 1 mods, DIN 43880 | 1 mods, DIN 43880 |
认证 | KEMA,VDE,UL,VdS | KEMA,VDE,UL,VdS |
遥信触点类型 | — | 浮动切换触点 |
交流切换能力 | — | 250V/0.5A |
直流切换能力 | — | 250V/0.1A; 125V/0.2A; 75V/0.5A |
遥信终端的横截面积 | — | 最大1.5mm2单股线/软线 |
适用范围.
开关柜中工业电器设备供电系统电涌防护。
产品介绍.
-四极电涌保护器,由底座和插入式保护模块组
-强大的氧化锌压敏电阻/间隙组合达到较高的电流泄放能力
-与Red/Line产品系列能量协调
-工作状态/故障指示标记在监视窗中
-使用模块释放按钮,更换保护模块简易
-标称负载电流为25A