当前位置:深圳市欧姆雷盾科技有限公司 » 防雷器选型 » 二合一防雷器选型表
二合一防雷器选型表
人气:3425发表时间:2018-04-27
二合一防雷器选型表
系列 | 型号 | 主要参数 | 接头形式 | 外观尺寸 | |||||
Un | Uc | In | Imax | Up | |||||
电源视频二合一防雷器 | OMPS-220/2 | 电源 | 220V | 320V | 5KA | 10KA | ≤900V | 端子+BNC | 110*57*27mm |
视频 | 5V | 8V | ≤18V | ||||||
OMPS-24/2 | 电源 | 24v | 36v | 5KA | 10KA | ≤75V | 端子+BNC | 110*57*27mm | |
视频 | 5v | 8v | ≤18V | ||||||
OMPS-12/2 | 电源 | 12v | 18v | 5KA | 10KA | ≤36V | 端子+BNC | 110*57*27mm | |
视频 | 5v | 8v | ≤18V | ||||||
OMPS-12/2-15 | 电源 | 12v | 18v | 7.5KA | 15KA | ≤36V | 端子+BNC | 110*57*27mm | |
视频 | 5v | 8v | ≤18V | ||||||
OMPS-24/2-15 | 电源 | 24v | 36v | 7.5KA | 15KA | ≤75V | 端子+BNC | 110*57*27mm | |
视频 | 5v | 8v | ≤18V | ||||||
OMPS-220/2-15 | 电源 | 220V | 320V | 7.5KA | 15KA | ≤900V | 端子+BNC | 110*57*27mm | |
视频 | 5V | 8V | ≤18V | ||||||
OMPS-12/2-20 | 电源 | 12v | 18v | 10KA | 20KA | ≤36V | 端子+BNC | 110*57*27mm | |
视频 | 5v | 8v | ≤18V | ||||||
OMPS-24/2-20 | 电源 | 24v | 36v | 10KA | 20KA | ≤75V | 端子+BNC | 110*57*27mm | |
视频 | 5v | 8v | ≤18V | ||||||
OMPS-220/2-20 | 电源 | 220V | 320V | 10KA | 20KA | ≤900V | 端子+BNC | 110*57*27mm | |
视频 | 5V | 8V | ≤18V | ||||||
电源网络二合一防雷器 | OMPS-E220/2 | 电源 | 220V | 320V | 5KA | 10KA | ≤900V | 端子+RJ45 | 106*58*35mm |
网络 | 5V | 8V | ≤20V | ||||||
OMPS-E24/2 | 电源 | 24V | 36V | 5KA | 10KA | ≤75V | 端子+RJ45 | 106*58*35mm | |
网络 | 5V | 8V | ≤20V | ||||||
OMPS-E12/2 | 电源 | 12v | 18V | 5KA | 10KA | ≤36V | 端子+RJ45 | 106*58*35mm | |
网络 | 5V | 8V | ≤20V | ||||||
导轨式电源网络二合一防雷器 | OMPS-E220/2-D | 电源 | 220V | 320V | 5KA | 10KA | ≤900V | 端子+RJ45 | 97*67*18mm |
网络 | 5V | 8V | ≤20V | ||||||
OMPS-E24/2-D | 电源 | 24V | 36V | 5KA | 10KA | ≤75V | 端子+RJ45 | 97*67*18mm | |
网络 | 5V | 8V | ≤20V | ||||||
OMPS-E12/2-D | 电源 | 12v | 18V | 5KA | 10KA | ≤36V | 端子+RJ45 | 97*67*18mm | |
网络 | 5V | 8V | ≤20V |
下一篇:天馈防雷器选型表上一篇:电源视频控制三合一防雷器选型表
相关资讯
- 防雷器|深圳防雷厂家|防雷产品生产厂家
- 【POE以太网防雷器保护】_信号防雷器电路图防护_网
- 【4-20ma防雷器】_防雷器_4-20ma二线制模拟信号防雷
- 【等电位防雷器】_防雷器_等电位防雷器使用说明书
- 建筑物防雷分类_一类二类三类防雷建筑物划分
- PDU防雷插座_六位PDU防雷插座讲解
- 等电位接地防雷浪涌保护器施工注意事项
- 安全防范系统的防雷浪涌保护器与接地应符合下列规定
- 信号线路的防雷浪涌保护器与接地应符合下列规定:
- 天馈线路的防雷与接地应符合下列规定
产品推荐
文章排行
- 监控二合一防雷器的安装步骤
- 家用【浪涌保护器】接线图_220V【浪涌保护器】安装
- 电源浪涌保护器(SPD)安装的误区
- 浪涌保护器接线图|浪涌保护器安装要求|浪涌保护器接
- 建筑物防雷分类_一类二类三类防雷建筑物划分
- 开关型电涌保护器(SPD)和限压型SPD的区别?
- 许多用户认为,多少年来电器设备没有遭受过雷击,现在电
- 电源是否要设计A、B、C、D四级保护?
- 合肥第903研究所实验表明:手机可能引雷
- 加油站防感应雷装置推荐方案